| City A | City B | City C | City D | City E | City F | City G | |
| City A | x | x | x | x | x | x | |
| City B | x | x | x | x | x | ||
| City C | x | x | x | x | |||
| CIty D | x | x | x | ||||
| City E | x | x | |||||
| City F | x | ||||||
| City G |
| City A | City B | City C | City D | City E | City F | City G | |
| City A | x | x | x | x | x | x | |
| City B | x | x | x | x | x | ||
| City C | x | x | x | x | |||
| CIty D | x | x | x | ||||
| City E | x | x | |||||
| City F | x | ||||||
| City G |